当前位置:首页 > 产品中心 > 扫路车 > 国六·蓝牌东风途逸扫路车
国六·蓝牌东风途逸扫路车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:137-9787-6660(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
蓝牌扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 企业名称 | 湖北五环专用汽车有限公司 | |
车辆型号 | HCQ5036TSLQC | 公告批次 | 314 |
外形尺寸(mm) | 5410,5210,5010×1660×2190 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | 315 |
整备质量(kg) | 3050 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1300/2195 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 整车长度/轴距对应关系为(mm):5410/3000,5210/2800,5010/2600;该车装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,具有清扫和清洗功能.发动机LJ4A15Q6:发动机最大净功率应为79kw,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司. |
华通HCQ5036TSLQC扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1369 |
轴 距(mm) | 2600,2800,3000 | 后轮距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
接近离去角 | 21/19.7 | 前悬后悬 | 1181/1229 |
华通HCQ5036TSLQC扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式