长安小型扫路车
上装配置:中置4扫盘、后置吸盘,碳钢水箱,不锈钢垃圾箱,0.5方水 1.5方尘,小康57马力/云内57马力副发动机,施耐德控制开关、海普瑞斯电磁阀组、无级变速自动离合器、免维护离心式风机、不锈钢垃圾箱、上海新西山电子水泵、垃圾箱举升自卸、尾部LED箭头灯、手动泵应急系统,
随车提供资料:增值税专用发票,底盘合格证,随车工具,服务手册,保修手册。
当前位置:首页 > 产品中心 > 扫路车 > 0.5方水 1.5方尘 长安 扫路车
0.5方水 1.5方尘 长安 扫路车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:158-9758-7680(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
程力威CLW5030TSLS6扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5030TSLS6 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 4810×1850×2150 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2840 | 额定质量(kg) | 160 |
整备质量(kg) | 2550 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1290/1550 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业.随底盘选装驾驶室.发动机最大净功率:为78kW,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. |
程力威CLW5030TSLS6扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1031XND64A | 底盘品牌 | 长安牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1372 |
轴 距(mm) | 2700 | 后轮距(mm) | 1300 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
接近离去角 | 40/25 | 前悬后悬 | 720/1390 |
程力威CLW5030TSLS6扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/111 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式